AL-KO Premium 520 VSI-B
- Elektronické startování na klíč
- Komfortní centrální nastavení výšky sečení
- Plynulá regulace pohonu kol
- Integrované transportní držadlo pro snadnou manipulaci
- XXL kola s terénním vzorkem a kuličkovými ložisky pro snadné ovládání a skvělou trakci
- 4IN1function (sečení, sběr, mulčování, boční výhoz)
- Tělo z ocelového plechu s technologií MaxAirflow pro nejlepší vlastnosti sečení a sběru
- Ergonomicky tvarovaná rukojeť a přehledný easyDrive kokpit
| Výkon v kW | 2.6 KW |
|---|---|
| Značka | AL-KO |
| Šírka záberu v cm | 51 CM |
| Model motora | B&S Series 675iS |
| Výška kosenia min./max. v mm | 30 - 80 MM |
| Typ motora | 4-taktní |
| Objem v ccm | 163 |
| Počet otáčok v ot./min | 2800 |
| Počet valcov motora | 1 |
| Elektrický štart | áno |
| Automatický sýtič | áno |
| Nastaviteľná výška rukoväte | áno |
| Produktový rad | Premium |
| Sklopná rukoväť | áno |
| Objem zberného koša v litroch | 70 L |
| Kolesá s guličkovými ložiskami | áno |
| Odchýlka KpA [dB (A)] | 2 |
| Hmotnosť netto v kg | 38.2 KG |
| Max Airflow Technology | Ja |
| Priemer predného kolesa v mm | 200 MM |
| Akustický tlak v LpA [dB (A)] | 87 |
| Ukazovateľ naplnenia koša | áno |
| Hodnota vibrácií (m/s^2) | 6 |
| Funkcia | 4v1 |
| Typ noža | brúsený diamantom |
| Materiál krytu | oceľ |
| Garant.hlučnosť LwA [db (A)] | 98 |
| Materiál zberného koša | odolná plast |
| Priemer zadného kolesa v mm | 280 MM |
| Nastavenie výšky kosenia | Centrálne - 7 polôh |
| Funkcia mulčovanie | áno |
| so zberným košom | áno |
| Zber | áno |
| Pohon kosačky možno vypnúť | nie |
| Bočné vyhadzovanie | áno |
| Výkon zariadenia v kW | 2.6 |
| Typ pohonu | Benzínový |
| Rýchlosť vpred max. km/h | 4.5 KMH |
| Pohon kolies | plynulo nastaveteľný pohon kol |
| Akustický výkon LwA [dB (A)] | 97 |
| Počet nožov | 1 ST |
| Variant krytu kosačky | Highline |
| Hodnota K (m/s^2) | 2 |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
