AL-KO Premium 470 VS-B
- Komfortní centrální nastavení výšky sečení
- Plynulá regulace pohonu kol
- Integrované transportní držadlo pro snadnou manipulaci
- XXL kola s terénním vzorkem a kuličkovými ložisky pro snadné ovládání
- 4IN1function (sečení, sběr, mulčování, boční výhoz)
- Tělo z ocelového plechu s technologií MaxAirflow pro nejlepší vlastnosti sečení a sběru
- Ergonomicky tvarovaná rukojeť a přehledný easyDrive kokpit
| Značka | AL-KO |
|---|---|
| Produktový rad | Premium |
| Šírka záberu v cm | 46 |
| Výška kosenia min./max. v mm | 30 - 80 |
| Model motora | B&S Series 650EXi |
| Výkon v kW | 2.4 |
| Objem v ccm | 163 |
| Typ motora | 4-taktní |
| Počet otáčok v ot./min | 2800 |
| Počet valcov motora | 1 |
| Automatický sýtič | áno |
| Nastaviteľná výška rukoväte | áno |
| Sklopná rukoväť | áno |
| Funkcia | 4v1 |
| Typ pohonu | Benzínový |
| Ukazovateľ naplnenia koša | áno |
| Variant krytu kosačky | Highline |
| Objem zberného koša v litroch | 70 |
| Materiál zberného koša | odolná plast |
| Priemer zadného kolesa v mm | 280 |
| Akustický tlak v LpA [dB (A)] | 85 |
| Vhodná plocha do m² | 1400 |
| Rýchlosť vpred max. km/h | 4 |
| Kolesá s guličkovými ložiskami | áno |
| Odchýlka KpA [dB (A)] | 2 |
| Pohon kolies | plynulo nastaveteľný pohon kol |
| Hodnota K (m/s^2) | 2 |
| Typ noža | brúsený diamantom |
| Výkon zariadenia v kW | 2.4 |
| Zber | áno |
| Materiál krytu | oceľ |
| Bočné vyhadzovanie | áno |
| Garant.hlučnosť LwA [db (A)] | 96 |
| Akustický výkon LwA [dB (A)] | 95 |
| Počet nožov | 1 |
| Priemer predného kolesa v mm | 200 |
| Max Airflow Technology | Ja |
| Funkcia mulčovanie | áno |
| Pohon kosačky možno vypnúť | nie |
| Hodnota vibrácií (m/s^2) | 6 |
| so zberným košom | áno |
| Nastavenie výšky kosenia | Centrálne - 7 polôh |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
