HUSQVARNA R 214TC Comfort edition
Rider je dobrou voľbou pre vlastníkov nehnuteľností a pozemkov, ktorí vyžadujú mimoriadne vysokú účinnosť, jednoduché použitie, vynikajúcu manévrovateľnosť a skutočne príjemnú jazdu, čomu prispieva volant s mäkkou rukoväťou a vysoko pohodlné sedadlo. Rider sa ľahko čistí a udržuje vďaka servisnej polohe žacieho ústrojenstva. K dispozícii je široká škála príslušenstva Husqvarna.
| Motor |
R 214TC Comfort Edition vr. žacieho ústrojenstva
Číslo výrobku: 970 56 91‑01
|
| Zdroj energie | Benzín |
|---|---|
| Čistý výkon pri prednastavených otáčkach, kW | 12 kW |
| Výrobca motora | Husqvarna |
| Názov motora | HV 586AE |
| Zdvihový objem valca | 586 cm³ |
| Počet valcov | 2 |
| Chladenie motora | Vzduchom |
| Typ mazania motora | Tlakové s olejovým filtrom |
| Olejový filter | Áno |
| Akumulátorové | |
| Kapacita akumulátora, Ah | 24 Ah |
| Typ akumulátora | Obsahuje olovo/kyselinu |
| Celková hmotnosť | 7,2 kg |
| Výrobca akumulátora | Global |
| Žacie ústrojenstvo | |
| Nepokosený kruh, cm | 30 cm |
| Šírka kosenia, min. | 94 cm |
| Šírka kosenia, max., cm | 94 cm |
| Výška kosenia, min., mm | 25 mm |
| Výška kosenia, max., mm | 75 mm |
| Zapínanie žacích nožov | Automatické |
| Rozmery | |
| Rozmery pneumatiky, predná, palce | 170/60-8 |
| Rozmery pneumatiky, zadná, palce | 170/60-8 |
| Rázvor náprav, cm | 88,7 cm |
| Svetlá výška od zeme, mm | 105 mm |
| Základný stroj, dĺžka, cm | 223 cm |
| Základný stroj, šírka, cm | 100 cm |
| Základný stroj, výška, cm | 107 cm |
|
Hrubá ťažná hmotnosť
|
110 kg |
| Hnací systém | |
| PTO (Power Take Off) | Belt-driven |
| Typ prevodu/náhonu | Hydrostatický |
| Pojazd | Ovládaný 2 pedálmi |
| Rýchlosť dopredu, max., km/h | 9 km/h |
| Rýchlosť dozadu, max., km/h | 3,7 mi/h |
| Rýchlosť dozadu, max., km/h | 6 km/h |
| Vybavenie | |
| Odpružené sedadlo | Áno |
| Počítadlo prevádzkových hodín | Digitálne |
| Materiál sedadla | PU |
| Výška operadla sedadla | Vysoké |
| Sklopné sedadlo | Áno |
| Parkovacia brzda, typ | Disková |
| Vibrácie | |
| Vibrácia volantu, m/s² | 1,9 m/s² |
| Vibrácia sedadla, m/s² | 0,29 m/s² |
| Hladina zvuku a hluhu | |
| Garantovaná hladina akustického výkonu (LWA), db(A) | 98 dB(A) |
| Hladina akustického výkonu, meraná, dB(A) | 97 dB(A) |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
