Husqvarna Automower® 430X NERA so súpravou Husqvarna EPOS™
Pokročilá robotická kosačka na trávu pre dokonalé výsledky na zložitých trávnatých plochách až do 3200 m². Dosiahnite presné kosenie s virtuálnymi hranicami prostredníctvom priloženej súpravy Husqvarna EPOS™ a aplikácie Automower® Connect. Okrem flexibilnej inštalácie môžete zo smartfónu jednoducho vytvoriť viac pracovných oblastí a dočasných zakázaných zón pomocou aplikácie pre personalizovanú správu zón Automower® Zone Control. Kosačka je navrhnutá so zmyslom pre estetickú dokonalosť a je vybavená chytrými funkciami, ako sú inteligentné vyhýbanie sa objektom, zvládnutie svahu až do 50% sklonu a navigácia pomocou GPS, pre perfektne pokosený trávnik 24/7.
| Kapacita |
vr. EPOS™ modulu
Číslo výrobku: 970 53 52‑55
|
| Pracovná kapacita, m² | 3 200 m² |
|---|---|
| Typ ohraničenia | Virtuálny |
| Maximálny sklon v blízkosti ohraničujúceho vodiča | 25 % |
| Maximálny sklon vo vnútri pracovnej plochy | 50 % |
| Max. aktívny čas | 24 h |
| Systém hľadania | Navádzací systém EPOS™ |
| Následuj navádzací vodič | Virtuálna prepravná cesta |
| Systém nabíjania | Automatický |
| Celkové rozmery | |
| Hmotnosť, kg | 15 kg |
| Rozmery výrobku, dĺžka | 75 cm |
| Rozmery výrobku, šírka | 54 cm |
| Rozmery výrobku, výška | 30 cm |
| Údaje o výrobku | |
| Farba | Šedivá |
| Hladina hluku vnímaná | 56 dB(A) |
| Index ochrany (IP kód) | IPX5 |
| Typ akumulátora | Li-Ion |
| Kapacita akumulátora, Ah | 5 Ah |
| Nabíjací prúd (A) | 4,2 A |
| Priemerný čas kosenia na jedno nabitie | 145 min |
| Typická doba nabíjania | 40 min |
| Priemerná mesačná spotreba energie pri maximálnom používaní | 10 kWh |
| Priemerná spotreba energie pri maximálnom využití | 3 200 m² |
| Žací systém | |
| Systém kosenia | 3 otočné rezné nože |
| Výška kosenia, max., mm | 60 mm |
| Výška kosenia, min., mm | 20 mm |
| Šírka záberu, cm | 24 cm |
| Nastavenie výšky kosenia | Elektrické |
| Ochranný disk | Áno |
| Obojsmerné otáčanie kosiaceho disku | Áno |
| Ovládanie | |
| Klávesnica | Otočné koliesko, displej a stavová LED/ apl. |
| Informačný panel | Farebný displej TFT 2,8” QVGA |
| Bezdrôtové pripojenie | Bluetooth®, Celulárne, Wi-Fi |
| Riadená aplikáciou | Automower® Connect |
| Integrácia s inteligentnou domácnosťou | Áno |
| Aktualizácia firmvéru | FOTA |
| Bezpečnosť | |
| GPS Sledovanie | Áno |
| Geoplot | Áno |
| PIN kód | Áno |
| Alarm | Áno |
| Senzor zdvihnutia | Áno |
| Senzor náklonu | Áno |
| Object detection | Radarový snímač |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
