Honda EG 5500CL
Honda EG 5500CL elektrocentrála je generátor s digitálnou AVR reguláciou, max. výkonom 5500 W a dobou prevádzky až 8 hodín.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Generátor
| Regulácia napätia | D-AVR |
| Typ | Jednofázový |
| Maximálny výkon (W) | 5500 |
| Nominálny výkon (W) | 5000 |
| Nominálne napätie (V) | 230 |
| Frekvencia (Hz) | 50 |
| Nominálny prúd (A) | 21,7 |
Motor
| Model motora | GX390T2 |
| Typ motora | 4-takt, OHV, 1 valec |
| Objem motora (cm³) | 389 |
| Otáčky motora za min. (rpm) | 3000 |
| Chladenie motora | Nútené, vzduchom |
| Zapaľovanie | Tranzistorové |
| Olejová náplň (L) | 1,1 |
| Objem palivovej nádrže (L) | 24 |
| Dobra prevádzky na 1 nádrž pri nom. výkone | 8h06 |
| Štartovanie | Ručné |
| Hladina akustického tlaku v ušiach operátora (dB(A)) | 82 |
| Garantovaná hladina intenzity zvuku (dB(A)) | 97 |
Rozmery
| Dĺžka (mm) | 681 |
| Výška (mm) | 530 |
| Height (mm) | 571 |
| Suchá hmotnosť (kg) | 82,5 |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Dielňa a stavba |
|---|---|
| Záruka: | 5 rokov |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
