Honda EG 4500CL
Honda EG 4500CL elektrocentrála AVR je generátor s digitálnou AVR reguláciou, max. výkonom 4500 W a dobou prevádzky až do 9,5 hodiny.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Generátor
| Regulácia napätia | D-AVR |
| Typ | Jednofázový |
| Maximálny výkon (W) | 4500 |
| Nominálny výkon (W) | 4000 |
| Nominálne napätie (V) | 230 |
| Frekvencia (Hz) | 50 |
| Nominálny prúd (A) | 17,4 |
Motor
| Model motora | GX390T2 |
| Typ motora | 4-takt, OHV, 1 valec |
| Objem motora (cm³) | 389 |
| Otáčky motora za min. (rpm) | 3000 |
| Chladenie motora | Nútené, vzduchom |
| Zapaľovanie | Tranzistorové |
| Olejová náplň (L) | 1,1 |
| Objem palivovej nádrže (L) | 24 |
| Dobra prevádzky na 1 nádrž pri nom. výkone | 9h30 |
| Štartovanie | Ručné |
| Hladina akustického tlaku v ušiach operátora (dB(A)) | 81 |
| Garantovaná hladina intenzity zvuku (dB(A)) | 97 |
Rozmery
| Dĺžka (mm) | 681 |
| Výška (mm) | 530 |
| Height (mm) | 571 |
| Suchá hmotnosť (kg) | 79,5 |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Dielňa a stavba |
|---|---|
| Záruka: | 5 rokov |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
