AL-KO EASY 4.20 P-S
- Centrálne nastavenie výšky jedným pohybom
- Optimálne vlastnosti kosenia a zberu vďaka aerodynamickému tvaru
- Ergonomicky tvarovaná rukoväť pre práci bez námahy
- XL kolesá pre ľahší pohyb vpred
- Ľahká a obratná
- Látkový zberný kôš pre ľahšie uskladnenie
| Sklopná rukoväť | nie |
|---|---|
| Zber | áno |
| Nastaviteľná výška rukoväte | nie |
| Variant krytu kosačky | Classic |
| Hodnota K (m/s^2) | 1 |
| Hmotnosť netto v kg | 23.1 |
| Priemer zadného kolesa v mm | 200 |
| Priemer predného kolesa v mm | 175 |
| so zberným košom | áno |
| Pohon kosačky možno vypnúť | nie |
| Funkcia mulčovanie | nie |
| Výška kosenia min./max. v mm | 30 |
| Bočné vyhadzovanie | nie |
| Výkon v kW | 2 |
| Objem zberného koša v litroch | 50 |
| Počet nožov | 1 |
| Značka | AL-KO |
| Typ motora | 4-taktní |
| Nastavenie výšky kosenia | Centrálne - 7 polôh |
| Elektrický štart | nie |
| Materiál krytu | oceľ |
| Funkcia | 2v1 |
| Produktový rad | Easy |
| Počet valcov motora | 1 |
| Počet otáčok v ot./min | 2850 |
| Materiál zberného koša | tkanina |
| Hodnota vibrácií (m/s^2) | 8.16 |
| Výkon zariadenia v kW | 2 |
| Typ pohonu | Benzínový |
| Automatický sýtič | áno |
| Akustický tlak v LpA [dB (A)] | 84 |
| Objem v ccm | 140 |
| Akustický výkon LwA [dB (A)] | 94 |
| Kolesá s guličkovými ložiskami | nie |
| Odchýlka KpA [dB (A)] | 3 |
| Ukazovateľ naplnenia koša | nie |
| Pohon kolies | žiadny / žiadne |
| Vhodná plocha do m² | 800 |
| Garant.hlučnosť LwA [db (A)] | 96 |
| Šírka záberu v cm | 42 |
| Hmotnosť brutto v kg | 26.2 |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Benzínové kosačky |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| Položka bola vypredaná… | |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
