AL-KO Comfort 51.0 SP-B Plus
- Úsporný 1-rychlostní pohon kol
- Komfortní centrální nastavení výšky sečení
- Ergonomicky tvarovaná rukojeť pro větší pohodlí
- XL kola s kuličkovými ložisky pro snadné ovládání
- Integrované transportní držadlo pro snadnou manipulaci
- Tělo z ocelového plechu s technologií MaxAirflow pro nejlepší vlastnosti sečení a sběru
- 4IN1function (sečení, sběr, mulčování, boční výhoz)
Pohon kosačky možno vypnúť | nie |
---|---|
Zber | áno |
Odchýlka KpA [dB (A)] | 2 |
Automatický sýtič | áno |
Variant krytu kosačky | Highline |
Typ noža | brúsený diamantom |
Priemer zadného kolesa v mm | 280 |
Typ motora | 4-taktní |
Kolesá s guličkovými ložiskami | áno |
Materiál krytu | oceľ |
Nastavenie výšky kosenia | Centrálne - 7 polôh |
Bočné vyhadzovanie | áno |
Garant.hlučnosť LwA [db (A)] | 96 |
Objem v ccm | 150 |
so zberným košom | áno |
Produktový rad | Comfort |
Počet nožov | 1 |
Materiál zberného koša | odolná plast |
Funkcia mulčovanie | áno |
Výška kosenia min./max. v mm | 30 - 80 |
Vhodná plocha do m² | 1800 |
Počet otáčok v ot./min | 2900 |
Pohon kolies | 1 rýchlostný pohon |
Počet valcov motora | 1 |
Primer | nie |
Akustický tlak v LpA [dB (A)] | 85 |
Sklopná rukoväť | áno |
Šírka záberu v cm | 51 |
Objem zberného koša v litroch | 60 |
Funkcia | 4v1 |
Ukazovateľ naplnenia koša | áno |
Hodnota K (m/s^2) | 2 |
Akustický výkon LwA [dB (A)] | 95 |
Značka | AL-KO |
Typ pohonu | Benzínový |
Hodnota vibrácií (m/s^2) | 6 |
Nastaviteľná výška rukoväte | áno |
Výkon v kW | 2.3 |
Model motora | B&S Series 625EXi |
Priemer predného kolesa v mm | 200 |
Výkon zariadenia v kW | 2.3 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár